En esta entrada te dejamos la planificación de la salidas para 2019.
Ten en cuenta que en situaciones muy puntuales (climatología, competiciones)… algunas de ellas pueden variar por diversos motivos, por lo que te recomendamos que garantices el lugar y horario de las salidas a través del grupo de Facebook de la UCZ.
A pedalear malditxs!!!!!
AVISO LEGAL: Las salidas programadas del club Unión Ciclista Zaragoza son de carácter privado y no competitivas, únicamente dirigidas a la participación de sus socios. Está prohibido a aquellas personas ajenas al club sumarse al pelotón conformado por los socios. En el caso de aquellas personas que decidan sumarse a dicho pelotón, lo hacen por su cuenta y riesgo eximiendo a éste de cualquier responsabilidad. Igualmente, el club Unión Ciclista Zaragoza se reserva el derecho de actuar legalmente contra aquellas personas ajenas al club que, habiéndose sumado al pelotón, provocasen un accidente o situación de riesgo resultando alguno de sus socios perjudicado en dicha situación.
AÑO 2019 |
|||||
FECHA | HORA DE SALIDA | LUGAR DE SALIDA | RECORRIDO | PARADA | DISTANCIA |
05-01-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-San Jorge-Tardienta-Almudevar-Zuera-Zgz | Gasolinera de San Jorge | 110 |
06-01-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Muel-Cariñena-Muel-Zgz | Cariñena | 80 |
12-01-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Las Pedrosas-Zuera-Zgz | Las Pedrosas | 90 |
13-01-2019 | 09:00 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Alagón-Pedrola-Pozuelo-Fuendejalón-Pozuelo-Pedrola-Zgz | Fuendejalón | 110 |
19-01-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Villanueva-Leciñena-alto Alcubierre-Leciñena-Villanueva-Zgz | Leciñena | 90 |
20-01-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-Villanueva-Cariñena-Muel-Zgz | Villanueva | 105 |
26-01-2019 | 09:00 | Sta. Isabel | Sta.Isabel-Perdiguera-Leciñena-Alcubierre-Leciñena-Montañana-Sta.Isabel | Alcubierre | 90 |
27-01-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera |
Zgz-La Cartuja-Alto de Valmadrid-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | La Puebla de Albortón | 105 |
02-02-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-La Paul-Gurrea-El Temple-Ontinar-Zuera-Zgz | Ontinar | 85 |
03-02-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Longares-ronda Calatorao-Epila-Lumpiaque-Muel-Zgz | Lumpiaque | 115 |
09-02-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-desvío El Temple-alto Canal de La Violada-Zuera-Zgz | Gasolinera de San Jorge | 90 |
10-02-2019 | 09:00 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Utebo-La Muela-Muel-alto de Mezalocha-Muel-Zgz | Muel | 95 |
16-02-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-ctra.Las Pedrosas-Gurrea-Marracos-Las Pedrosas-Zuera-Zgz | Las Pedrosas | 120 |
17-02-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Muel-Cariñena-Encinacorba-Cariñena-Muel-Zgz | Cariñena | 100 |
23-02-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Leciñena-Perdiguera-desvío Farlete-Perdiguera-Leciñena-Zgz | Perdiguera | 100 |
24-02-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Jaulín-alto de La Dorleta-Fuendetodos-Jaulín-Muel-Zgz | Fuendetodos | 80 |
02-03-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Sierra Luna-Las Pedrosas-Gurrea-Ontinar-Zuera-Zgz | Sierra Luna | 100 |
03-03-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Longares-Alfamén-Cariñena-Muel-Zgz | Cariñena | 100 |
09-03-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-cruce de Azuara-La Puebla-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | La Puebla | 120 |
10-03-2019 | 09: 00 | Rotonda Maz | Zgz-Leciñena-Alcubierre-Tardienta-Zuera-Zgz | San Jorge | 120 |
16-03-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Las Pedrosas-Piedratajada-Valpalmas-Erla-Las Pedrosas-Zuera-Zgz | Valpalmas | 125 |
17-03-2019 | 09:00 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Alagón-Pedrola-Fuendejalón-Pedrola-Alagón-Zgz | Fuendejalón | 110 |
23-03-2019 | 09:00 | Sta. Isabel | Sta.Isabel-Leciñena-Alcubierre-Robres-Alcubierre-Leciñena-Peñaflor-Sta.Isabel | Robres | 105 |
24-03-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Muel-Villanueva-alto de Aguilón-Villanueva-Muel-Zgz | Villanueva | 100 |
30-03-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Muel-Longares-Alfamén-Cariñena-Muel-Zgz | Alfamén | 100 |
31-03-2019 | 09:00 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-Lumpiaque-alto de La Serreta-Lumpiaque-Muel-Zgz | Lumpiaque | 110 |
06-04-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Las Pedrosas-Marracos-Gurrea-ctra.Huesca-Zuera-Zgz | Gurrea | 120 |
07-04-2019 | 08:30 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-Villanueva-Tosos-Villanueva-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Villanueva | 110 |
13-04-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-rotonda karts-Leciñena-Perdiguera-Farlete-Perdiguera-Leciñena-rotonda karts-Zgz | Farlete | 120 |
14-04-2019 | 08:30 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Alagón-Luceni-Tauste-Sancho Abarca-Tauste-Gallur-Luceni-Alagón-Zgz | Sancho Abarca | 115 |
20-04-2019 | 08:30 | Villanueva de Gállego | Villanueva-Zuera-Las Pedrosas-Valpalmas-Luna-Monlora-Las Pedrosas-Zuera-Villanueva | Luna | 130 |
21-04-2019 | 08:30 | Gas. de Valdespartera | Zgz-La Cartuja-Belchite-La Puebla-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | La Puebla de Alborton | 130 |
27-04-2019 | 08:30 | Aparcamiento Norte Hotel (junto Mercadona) / Villanueva de Gállego | Villanueva-Zuera-Las Pedrosas-Piedratajada-Valpalmas-Luna-alto de La Monlora-Luna-Las Pedrosas-Zuera-Villanueva | Luna | 130 |
28-04-2019 | 08:30 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Muel-Villanueva-Sta.Barbara-Tosos-alto de Aguilón-Villanueva-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Villanueva | 115 |
04-05-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Las Pedrosas-Gurrea-ctra.Huesca-Zuera-Zgz | Las Pedrosas | 105 |
05-05-2019 | 08:30 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-alto Azuara-Azuara-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos | 110 |
11-05-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Leciñena-Alcubierre-Tardienta-Zuera-Zgz | Robres | 120 |
12-05-2019 | 08:30 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-ronda Calatorao-Alfamen-Longares-Muel-Zgz | Alfamén | 115 |
18-05-2019 | 08:30 | Gas. de Valdespartera | Zgz-Longares-Cariñena-alto de Aguarón-Cariñena-Longares-Muel-Zgz | Cariñena | 105 |
19-05-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Las Pedrosas-Piedratajada-Valpalmas-Erla-Las Pedrosas-Zuera-Zgz | Valpalmas | 125 |
25-05-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-rotonda karts-Leciñena-Perdiguera-Farlete-Perdiguera-Leciñena-Zgz | Farlete | 120 |
26-05-2019 | 08:30 | Gas. de Valdespartera | Zgz-La Cartuja-Valmadrid-Azuara-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos | 115 |
01-06-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-ctra.Huesca-Gurrea-Marracos-Las Pedrosas-Zuera-Zgz | Gurrea | 120 |
02-06-2019 | 08:30 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Utebo-La Muela-Epila-ronda de Lumpiaque-Epila-Muel-Zgz | Epila (piscinas) | 110 |
08-06-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Leciñena-Perdiguera-Farlete-Perdiguera-Leciñena-Zgz | Farlete | 120 |
09-06-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-La Cartuja-La Puebla-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | La Puebla de Albortón | 105 |
15-06-2019 | 08:30 | Sta. Isabel | Sta.Isabel-desvío Farlete-Perdiguera-Leciñena-Alcubierre-Robres-Leciñena-Montañana-Sta.Isabel | Robres (asador La Plana) | 105 |
16-06-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Longares-Alfamén-Almonacid-Aguarón-Cariñena-Longares-Zgz | Cariñena | 100 |
22-06-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-Cruce Azuara-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos |
110 |
23-06-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-Lumpiaque-Epila-Muel-Zgz | Lumpiaque | 100 |
29-06-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Leciñena-Alcubierre-ctra.del canal-Robres-Alcubierre-Leciñena-Zgz | Robres | 125 |
30-06-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Villan-alto de Tosos-Tosos-Villan-Muel-Zgz | Villanueva | 110 |
06-07-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Leciñena-Tardienta-San Jorge-Gurrea-ctra.Las Pedrosas-Zuera-Zgz |
San Jorge (gasolinera) |
135 |
07-07-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-La Cartuja-Mediana-Belchite-La Puebla-Valmadrid-La Cartuja-Zgz | La Puebla | 100 |
13-07-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Longares-ronda Calatorao-Lumpiaque-Epila-Muel-Zgz | Lumpiaque | 115 |
14-07-2019 | 08:30 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Pedrola-Pozuelo-Fuendejalón-Pozuelo-Pedrola-Zgz | Fuendejalón | 120 |
20-07-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Villan.-Sta.Barbara-Tosos-alto de Aguilón-Villan.-Muel-Zgz | Villanueva | 110 |
21-07-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Almudevar-Tardienta-San Jorge-Gurrea-ctra.Las Pedrosas-Zuera-Zgz | San Jorge (gasolinera) | 125 |
27-07-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-ctra.Las Pedrosas-Gurrea-Marracos-Piedratajada-Las Pedrosas-Zuera-Zgz | ——- | 120 |
28-07-2019 | 08:30 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Utebo-La Muela-Epila-ronda Calatorao-Longares-Muel-Zgz | Alfamén | 120 |
03-08-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Longares-Alfamén-Almonacid-Aguarón-Cariñena-Muel-Zgz | Cariñena | 100 |
04-08-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Z30-La Cartuja-Valmadrid-La Puebla-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos | 105 |
10-08-2019 | 08:30 |
Rotonda Maz |
Zgz-rot.Karts-Leciñena-Perdiguera-desvío Farlete-Perdiguera-Leciñena-rot.karts-Zgz | Leciñena | 100 |
11-08-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Cariñena-alto de Aguarón-Cariñena-Muel-Zgz | Cariñena | 105 |
17-08-2019 | 08:30 | Sta. Isabel | Sta.Isabel-desv.Farlete-Perdiguera-Leciñena-Alcubierre-Robres-Leciñena-Montañana-Sta.Isabel | Robres | 105 |
18-08-2019 | 08:30 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Alagón-Pedrola-Fuendejalón-ctra.Rodanas-Epila-Muel-Zgz | Fuendejalón | 130 |
24-08-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Leciñena-Alcubierre-canal-Robres-Alcubierre-Leciñena-Zgz | Robres |
125 |
25-08-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-ronda Lumpiaque-Epila-Muel-Zgz | Epila |
110 |
31-08-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-ctra.Las Pedrosas-Las Pedrosas-Marracos-Gurrea-ctra.Huesca-Zuera-Zgz | Gurrea | 120 |
01-09-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-cruce Azuara-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos | 105 |
07-09-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-Villanueva-Tosos-Villanueva-Muel-Zgz | Villanueva | 100 |
08-09-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-alto de La Serreta-Lumpiaque-Epila-Muel-Zgz | Lumpiaque | 110 |
14-09-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-rot.karts-Leciñena-Alcubierre-Tardienta-San Jorge-Zuera-Zgz | San Jorge | 125 |
15-09-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Longares-Muel-Zgz | —– | 65 |
21-09-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-alto de Rodanas-Epila-Muel-Zgz | Rodanas | 125 |
22-09-2019 | 08:30 | Autovía Logroño (concesionario BMW) | Zgz-Utebo-Alagón-Luceni-Tauste-Sancho Abarca-Tauste-Gallur-Luceni-Alagón-Utebo-Zgz | Sancho Abarca | 110 |
28-09-2019 | 08:30 | Rotonda Maz | Zgz-rot.karts-Leciñena-Perdiguera-desv.Farlete-Perdiguera-Leciñena-Villanueva-Zgz | Leciñena | 100 |
29-09-2019 | 08:30 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Cariñena-Muel-Zgz | Cariñena | 85 |
INICIO TEMPORADA 2019 – 2020 |
|||||
02-11-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-ctra.Las Pedrosas-Gurrea-Marracos-Piedratajada-Las Pedrosas-Zuera-Zgz | Piedratajada | 110 |
03-11-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Villanueva-Cariñena-Muel-Zgz | Cariñena | 100 |
09-11-2019 | 09:00 | Sta. Isabel | Sta.Isabel-desvío Farlete-Perdiguera-Leciñena-Alcubierre-Robres-Alcubierre-Leciñena-Peñaflor-Sta.Isabel | Robres (asador La Plana) | 105 |
10-11-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-Lumpiaque-Alto Serreta-Lumpiaque-Epila-Muel-Zgz | Lumpiaque | 110 |
16-11-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-Sierra Luna-Castejón-Villanueva-Zgz | Castejón | 100 |
17-11-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Jaulín-Fuendetodos-cruce Azuara-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos | 95 |
23-11-2019 | —— | ————— | C.R.E. – UCZ | ——– | —- |
24-11-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Villanueva-Tosos-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos | 90 |
30-11-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-San Jorge-Tardienta-Almudevar-San Jorge-Zuera-Zgz | San Jorge (gasolinera) | 105 |
01-12-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Alagón-Luceni-Tauste-Sancho Abarca-Gallur-Luceni-Zgz |
Sancho Abarca |
110 |
07-12-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-rot.karts-Leciñena-Perdiguera-desvío Farlete-Perdiguera-Leciñena-rot.karts-Zgz | Leciñena | 100 |
08-12-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Z30-La Cartuja-Valmadrid-La Puebla-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos | 105 |
14-12-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Epila-Lumpiaque-Alto Serreta-Lumpiaque-Epila-Muel-Zgz | Lumpiaque | 110 |
15-12-2019 | 09:00 | Gas. Valdespartera | Zgz-Muel-Longares-Muel-Zgz | Longares (Non-stop) | 65 |
21-12-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-Zuera-ctra. Las Pedrosas-Gurrea-ctra.Huesca-Zuera-Zgz | Gurrea | 95 |
22-12-2019 | 09:00 |
Gas. Valdespartera |
Zgz-Jaulín-Fuendetodos-Villanueva-Cariñena-Longares-Zgz | Cariñena | 105 |
28-12-2019 | 09:00 | Rotonda Maz | Zgz-rot.karts-Leciñena-alto Alcubierre-Leciñena-rot.karts-Zgz | Leciñena | 85 |
29-12-2019 | 09:00 |
Gas. Valdespartera |
Zgz-Jaulín-Fuendetodos-alto Azuara-Fuendetodos-Jaulín-Zgz | Fuendetodos |
85 |